Wideoendoskop przemysłowy VTec S jest idealnym wyborem, gdy wymagane są sondy o różnych długościach roboczych i średnicach oraz gdy ekran i sonda muszą być używane w różnych miejscach.
Różne długości robocze i średnice sond zapewniają dużą elastyczność, zapewniając najlepszy możliwy system dostępny dla każdego konkretnego zastosowania. Zwłaszcza w trudno dostępnych obiektach użytkownicy korzystają z tego, że ekran jest oddzielony od sondy, co poprawia ergonomię użytkownika.
Duży ekran dotykowy o przekątnej 8 cali zapewnia doskonały obraz, a intuicyjna nawigacja w menu ułatwia obsługę. Solidny mechanizm przegubowy z joystickiem można obsługiwać jedną ręką.
Średnica sondy | Długość sondy | Zakres artykulacji | Kierunek patrzenia (DOV) | Głębia ostrości (DOF) | Pole widzenia (FOV) | Rozdzielczość |
2,8 mm | 1 m | 130 ± 10° | 0° | 3 - 50 mm | 120° | 624 x 624px |
2,8 mm | 1.5 m | 120 ± 10° | 0° | 3 - 50 mm | 120° | 624 x 624px |
2,8 mm | 2 m | 110 ± 10° | 0° | 3 - 50 mm | 120° | 624 x 624px |
3,9 mm | 1 m | 170 ± 10° | 90° | 5 - 80 mm | 90° | 1024 x 768 px |
3,9 mm | 1,5 m | 170 ± 10° | 90° | 5 - 80 mm | 90° | 1024 x 768 px |
3,9 mm | 2 m | 150 ± 10° | 90° | 5 - 80 mm | 90° | 1024 x 768 px |
3,9 mm | 3 m | 120 ± 10° | 90° | 5 - 80 mm | 90° | 1024 x 768 px |
3,9 mm | 1 m | 170 ± 10° | 0° | 8 - 150 mm | 110° | 1280 x 720 px |
3,9 mm | 1,5 m | 170 ± 10° | 0° | 8 - 150 mm | 110° | 1280 x 720 px |
3,9 mm | 2 m | 150 ± 10° | 0° | 8 - 150 mm | 110° | 1280 x 720 px |
3,9 mm | 3 m | 120 ± 10° | 0° | 8 - 150mm | 110° | 1280 x 720 px |
3,9 mm | 1 m | 170 ± 10° | 0° | 50 - ∞ mm | 80° | 1280 x 720 px |
3,9 mm | 1,5 m | 170 ± 10° | 0° | 50 - ∞ mm | 80° | 1280 x 720 px |
3,9 mm | 2 m | 150 ± 10° | 0° | 50 - ∞ mm | 80° | 1280 x 720 px |
3,9 mm | 3 m | 120 ± 10° | 0° | 50 - ∞ mm | 80° | 1280 x 720 px |
6,1 mm | 1 m | 170 ± 10° | 0° | 8 - 150 mm | 110° | 1280 x 720 px |
6,1 mm | 1,5 m | 170 ± 10° | 0° | 8 - 150 mm | 110° | 1280 x 720 px |
6,1 mm | 2 m | 150 ± 10° | 0° | 8 - 150 mm | 110° | 1280 x 720 px |
6,1 mm | 3 m | 120 ± 10° | 0° | 8 - 150 mm | 110° | 1280 x 720 px |
6,1 mm | 5 m | 110 ± 10° | 0° | 8 - 150 mm | 110° | 1280 x 720 px |
6,1 mm | 1 m | 170 ± 10° | 0° | 50 - ∞ mm | 80° | 1280 x 720 px |
6,1 mm | 1,5 m | 170 ± 10° | 0° | 50 - ∞ mm | 80° | 1280 x 720 px |
6,1 mm | 2 m | 150 ± 10° | 0° | 50 - ∞ mm | 80° | 1280 x 720 px |
6,1 mm | 3 m | 120 ± 10° | 0° | 50 - ∞ mm | 80° | 1280 x 720 px |
6,1 mm (DUAL CAM) |
1 m | 170 ± 10° |
F 0° S 90° |
F 7 - 80mm S 3 - 30mm |
F 100° S 90° |
1024 x 768 px 1024 x 768 px |
6,1 mm (DUAL CAM) |
1,5 m | 170 ± 10° |
F 0° S 90° |
F 7 - 80mm S 3 - 30mm |
F 100° S 90° |
1024 x 768 px 1024 x 768 px |
6,1 mm (DUAL CAM) |
2 m | 150 ± 10° |
F 0° S 90° |
F 7 - 80mm S 3 - 30mm |
F 100° S 90° |
1024 x 768 px 1024 x 768 px |
6,1 mm (DUAL CAM) |
3 m | 120 ± 10° |
F 0° S 90° |
F 7 - 80mm S 3 - 30mm |
F 100° S 90° |
1024 x 768 px 1024 x 768 px |
6,1 mm (DUAL CAM) |
5 m | 110 ± 10° |
F 0° S 90° |
F 7 - 80mm S 3 - 30mm |
F 100° S 90° |
1024 x 768 px 1024 x 768 px |
6,1 mm (DUAL CAM) |
8 m | 100 ± 10° |
F 0° S 90° |
F 7 - 80mm S 3 - 30mm |
F 100° S 90° |
1024 x 768 px 1024 x 768 px |
6,1 mm | 1 m | 170 ± 10° | 0° | 50 - ∞ mm | 70° | 1024 x 768 px |
6,1 mm | 1,5 m | 170 ± 10° | 0° | 50 - ∞ mm | 70° | 1024 x 768 px |
6,1 mm | 2 m | 150 ± 10° | 0° | 50 - ∞ mm | 70° | 1024 x 768 px |
6,1 mm | 3 m | 120 ± 10° | 0° | 50 - ∞ mm | 70° | 1024 x 768 px |